इलेक्ट्रिक ट्रक 8TEV | |||
कैब | एल×डब्ल्यू×एच: | 1730×1890×1860 मिमी | |
ट्रक के आयाम | एल×डब्ल्यू×एच: | 6300×2005×2715 मिमी | |
व्हील बेस | 3800 मिमी | ||
सामने का ऊपरी हिस्सा | 1200 मिमी | ||
रियर ओवरहैंग | 1300 मिमी | ||
वज़न | कुल वजन | 8,000 किलोग्राम | |
वजन पर अंकुश (कार्गो बॉक्स के बिना) | 3,600 किलोग्राम | ||
प्रदर्शन | सहनशक्ति लाभ | 250-300 कि.मी | |
न्यूनतम. त्रिज्या बदलना | 8.6 मी | ||
0-50 किमी/घंटा त्वरण समय | 12 एस | ||
अधिकतम. ग्रेड क्षमता | 30% | ||
न्यूनतम. धरातल | 220 मिमी | ||
अधिकतम गति | 100 किमी/घंटा | ||
बैटरी | प्रकार | टर्नरी लिथियम बैटरी | |
निर्धारित क्षमता | 272 आह | ||
मूल्यांकित शक्ति | 143 किलोवाट | ||
रेटेड वोल्टेज | 525.6V | ||
मोटर | प्रकार | स्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर | |
रेटेड/पीक पावर | 70 /112KW | ||
रेटेड/पीक टॉर्क | 350/860 एनएम | ||
अधिकतम. आरपीएम | 5000 आरपीएम | ||
वज़न | 110 किग्रा | ||
DIMENSIONS | â415*215 मिमी | ||
कार्य तापमान की सीमा | -40~135 â | ||
बोर्ड पर चार्जर | बिजली उत्पादन | 22 किलोवाट | |
DIMENSIONS | 374*252*165 मिमी | ||
हवाई जहाज़ के पहिये | सामने का धुरा | फ्रंट ट्रेड 1614 मिमी | |
फ्रंट एक्सल रेटेड लोडिंग क्षमता 2500 किलोग्राम | |||
पीछे का एक्सेल | रियर ट्रेड 1630 मिमी | ||
रियर एक्सल लोडिंग क्षमता 5500 किग्रा | |||
रियर एक्सल अनुपात 5.38 | |||
थका देना | 215/75आर17.5 16पीआर | ||
टूटती प्रणाली | चार-चैनल वायु दबाव एबीएस असेंबली | ||
एफआर/आरआर: डिस्क |