इलेक्ट्रिक ट्रक 5TEV | ||
कैब | एल×डब्ल्यू×एच: | 1683×1900×1750 मिमी |
ट्रक के आयाम | एल×डब्ल्यू×एच: | 5780×1905×2690 मिमी |
व्हील बेस | 3300 मिमी | |
सामने का ऊपरी हिस्सा | 1180 मिमी | |
रियर ओवरहैंग | 1400 मिमी | |
वज़न | कुल वजन | 5,000 किलोग्राम |
वजन पर अंकुश (कार्गो बॉक्स के बिना) | 2,360 किलोग्राम | |
प्रदर्शन | सहनशक्ति लाभ | 250-300 कि.मी |
न्यूनतम. त्रिज्या बदलना | 7 मी | |
0-50 किमी/घंटा त्वरण समय | 10-15 एस | |
अधिकतम. ग्रेड क्षमता | 26% | |
न्यूनतम. धरातल | 200 मिमी | |
अधिकतम गति | 100 किमी/घंटा | |
बैटरी | प्रकार | टर्नरी लिथियम बैटरी |
निर्धारित क्षमता | 176 आह | |
मूल्यांकित शक्ति | 92.5 किलोवाट | |
रेटेड वोल्टेज | 525.6 वी | |
मोटर | प्रकार | स्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर |
रेटेड/पीक टॉर्क | 200/380 एनएम | |
रेटेड/पीक पावर | 55/120 किलोवाट | |
अधिकतम. आरपीएम | 6000 आरपीएम | |
वज़न | 63 किग्रा | |
DIMENSIONS | â274*292 मिमी | |
कार्य तापमान की सीमा | -40~135 â | |
बोर्ड पर चार्जर | बिजली उत्पादन | 6.6 किलोवाट |
DIMENSIONS | 472*244*126मिमी | |
हवाई जहाज़ के पहिये | सामने का धुरा | फ्रंट ट्रेड 1646 मिमी |
फ्रंट एक्सल रेटेड लोडिंग क्षमता 2000 किलोग्राम | ||
पीछे का एक्सेल | रियर ट्रेड 1590 मिमी | |
रियर एक्सल लोडिंग क्षमता 3500 किग्रा | ||
रियर एक्सल अनुपात 6.167 | ||
थका देना | 215/75आर16 एलटी | |
टूटती प्रणाली | इंटीग्रल हाइड्रोलिक फोर-चैनल एबीएस असेंबली | |
एफआर: डिस्क आरआर: ड्रम |