कीटन N30 कॉन्फ़िगरेशन | ||||
एकल पंक्ति प्लेट | डबल पंक्ति प्लेट | |||
नमूना | मानक | मानक | ||
बुनियादी पैरामीटर | समग्र लंबाई (मिमी) | 4985 | 4985 | |
समग्र चौड़ाई | 1655 | 1655 | ||
समग्र ऊंचाई (मिमी) | 2030 | 2030 | ||
व्हीलबेस (मिमी) | 3050 | 3300 | ||
कार्गो बॉक्स | 3050*1600*360 | 2500*1750*360 | ||
शरीर का रंग | सफेद चांदी | सफेद चांदी | ||
वजन पर अंकुश (किग्रा) | 1260 | 1640 | ||
सकल वजन | 2260 | 2640 | ||
सीटों की संख्या (व्यक्ति) | 2 | 2 | ||
प्रदर्शन पैरामीटर | निकाय संकेंद्रण | अलग फ्रेम बॉडी | अलग फ्रेम बॉडी | |
अधिकतम। गति (किमी/घंटा) | 100 | 100 | ||
इंजन मॉडल | LJ469Q-1AEB (E-III) | LJ469Q-1AEB (E-III) | ||
बोर*स्ट्रोक | 69.8*81.6 | 69.8*81.6 | ||
विस्थापन | 1249 | 1249 | ||
शक्ति (kW) | 61/6000 | 61/6000 | ||
टोक़ (n.m) | 113/3500-4000 | 113/3500-4000 | ||
GearBox | MR63 | MR63 | ||
गियर अनुपात | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808, R4.128 | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808, R4.128 | ||
अन्य | ब्रेक सिस्टम | हाइड्रोलिक ब्रेक | हाइड्रोलिक ब्रेक | |
पार्किंग ब्रेक | केंद्रीय ड्रम प्रकार | केंद्रीय ड्रम प्रकार | ||
गियर शिफ़्ट | 5+1 गति, मैन्युअल रूप से | 5+1 गति, मैन्युअल रूप से | ||
प्रदर्शन स्क्रीन | साथ | साथ | ||
उलटने वाला कैमरा | साथ | साथ | ||
सामने ए/सी | साथ | साथ | ||
ईपीएस | साथ | साथ | ||
चालक की सीट एयरबैग | साथ | साथ | ||
यात्री सीट एयरबैग | साथ | साथ | ||
टायर दबाव निगरानी | × | × | ||
निरंतर क्रूज़ | विकास में | विकास में | ||
पेट | साथ | साथ | ||
ईबीडी | साथ | साथ | ||
सामने का दरवाजा बिजली की खिड़की | साथ | साथ | ||
रिमोट कंट्रोल कुंजी (फ्रंट डोर) के साथ सेंट्रल लॉकिंग | साथ | साथ | ||
रिमोट कंट्रोल कुंजी (मध्य, पीछे का दरवाजा) के साथ केंद्रीय लॉकिंग | / | / | ||
सहायक संभाल (टुकड़ा) | साथ | साथ | ||
रियर सीट हेडरेस्ट | / | / | ||
डबल रो सेंटर सीटें + यात्री सीट बेल्ट रिमाइंडर | साथ | विकास में | ||
यात्री की सीट समायोजन (समायोज्य आगे और पीछे की ओर) |
साथ | साथ | ||
पहिया | व्हील 175R14 LT | व्हील 175R14 LT 4+1 | व्हील 175R14 LT 6+1 | |
स्पेयर टायर | 175R14C 8PR स्टील व्हील 175R14C 8PR | 175R14C 8PR स्टील व्हील 175R14C 8PR | 185R14C 8PR स्टील व्हील 185R14C 8PR | |
विशेष विन्यास | कार की उपस्थिति | मिनी ट्रक | मिनी ट्रक | |
अन्य कॉन्फ़िगरेशन अंतर | फैनफेयर हॉर्न | साथ | साथ | |
फ्रंट फॉग लैंप | साथ | साथ |